Última actualização 12.11.2026 22:05
| Outras Provas | |
| 1. | Misto | 4 x 50m Estilos | Tempo Final | Absolutos | Startlist | ......... | 15:30 |
| 44. | Misto | 4 x 50m Livres | Tempo Final | Absolutos | Startlist | ......... | 17:28 |
| 1 - 1ª Jornada - 13.11.2026 - 15:30 |
| 1. | Misto | 4 x 50m Estilos | Tempo Final | Absolutos | Startlist | ......... | 15:30 |
| 2. | Femin. | 400m Estilos | Tempo Final | Absolutos | Startlist | ......... | 15:36 |
| 3. | Masc. | 100m Livres | Tempo Final | Absolutos | Startlist | ......... | 16:03 |
| 4. | Femin. | 100m Livres | Tempo Final | Absolutos | Startlist | ......... | 16:22 |
| Entrega de medalhas (Provas 1 a 4) | 16:35 |
| 5. | Masc. | 50m Bruços | Tempo Final | Absolutos | Startlist | ......... | 17:00 |
| 6. | Femin. | 50m Bruços | Tempo Final | Absolutos | Startlist | ......... | 17:07 |
| 7. | Masc. | 100m Estilos | Tempo Final | Absolutos | Startlist | ......... | 17:10 |
| 8. | Femin. | 100m Estilos | Tempo Final | Absolutos | Startlist | ......... | 17:19 |
| Entrega de medalhas (Provas 5 a 8) | 17:25 |
| 9. | Masc. | 1500m Livres | Tempo Final | Absolutos | Startlist | ......... | 17:41 |
| Entrega medalhas (prova 9) | 19:21 |
| 2 - 2ª Jornada - 1ª Sessão - 14.11.2026 - 9:00 |
| 10. | Femin. | 200m Livres | Tempo Final | Absolutos | Startlist | ......... | 9:00 |
| 11. | Masc. | 200m Livres | Tempo Final | Absolutos | Startlist | ......... | 9:19 |
| 12. | Femin. | 100m Bruços | Tempo Final | Absolutos | Startlist | ......... | 9:48 |
| 13. | Masc. | 100m Bruços | Tempo Final | Absolutos | Startlist | ......... | 9:55 |
| Entrega de medalhas (Provas 10 a 13) | 10:05 |
| 14. | Femin. | 50m Costas | Tempo Final | Absolutos | Startlist | ......... | 10:21 |
| 15. | Masc. | 50m Costas | Tempo Final | Absolutos | Startlist | ......... | 10:28 |
| 16. | Femin. | 100m Mariposa | Tempo Final | Absolutos | Startlist | ......... | 10:37 |
| 17. | Masc. | 100m Mariposa | Tempo Final | Absolutos | Startlist | ......... | 10:42 |
| Entrega de medalhas (Provas 14 a 17) | 10:53 |
| 18. | Masc. | 4 x 50m Livres | Tempo Final | Absolutos | Startlist | ......... | 11:09 |
| 19. | Femin. | 4 x 50m Livres | Tempo Final | Absolutos | Startlist | ......... | 11:15 |
| Entrega de medalhas (Provas 18 e 19) | 11:18 |
| | | | | | | | |
| 3 - 2ª Jornada - 2ª Sessão - 14.11.2026 - 16:00 |
| 20. | Masc. | 400m Livres | Tempo Final | Absolutos | Startlist | ......... | 16:00 |
| 21. | Femin. | 400m Livres | Tempo Final | Absolutos | Startlist | ......... | 16:27 |
| 22. | Masc. | 100m Costas | Tempo Final | Absolutos | Startlist | ......... | 16:51 |
| 23. | Femin. | 100m Costas | Tempo Final | Absolutos | Startlist | ......... | 17:05 |
| Entrega de medalhas (Provas 20 a 23) | 17:15 |
| 24. | Masc. | 50m Livres | Tempo Final | Absolutos | Startlist | ......... | 17:31 |
| 25. | Femin. | 50m Livres | Tempo Final | Absolutos | Startlist | ......... | 17:46 |
| 26. | Masc. | 200m Mariposa | Tempo Final | Absolutos | Startlist | ......... | 17:56 |
| 27. | Femin. | 200m Mariposa | Tempo Final | Absolutos | Startlist | ......... | 18:06 |
| Entrega de medalhas (Provas 24 a 27) | 18:12 |
| 28. | Masc. | 4 x 100m Estilos | Tempo Final | Absolutos | Startlist | ......... | 18:28 |
| 29. | Femin. | 4 x 100m Estilos | Tempo Final | Absolutos | Startlist | ......... | 18:39 |
| Entrega de medalhas (Provas 28 e 29) | 18:45 |
| 4 - 3ª Jornada - 1ª Sessão - 15.11.2026 - 9:00 |
| 30. | Masc. | 400m Estilos | Tempo Final | Absolutos | Startlist | ......... | 9:00 |
| 31. | Femin. | 4 x 100m Livres | Tempo Final | Absolutos | Startlist | ......... | 9:31 |
| 32. | Masc. | 4 x 100m Livres | Tempo Final | Absolutos | Startlist | ......... | 9:36 |
| Entrega de medalhas (Provas 30 a 32) | 9:46 |
| 33. | Femin. | 200m Bruços | Tempo Final | Absolutos | Startlist | ......... | 10:06 |
| 34. | Masc. | 200m Bruços | Tempo Final | Absolutos | Startlist | ......... | 10:17 |
| 35. | Femin. | 50m Mariposa | Tempo Final | Absolutos | Startlist | ......... | 10:28 |
| 36. | Masc. | 50m Mariposa | Tempo Final | Absolutos | Startlist | ......... | 10:35 |
| Entrega de medalhas (Provas 33 a 36) | 10:44 |
| 37. | Femin. | 800m Livres | Tempo Final | Absolutos | Startlist | ......... | 11:00 |
| Entrega de medalhas (Prova 37) | 11:57 |
| | | | | | | | |
| 5 - 3ª Jornada - 2ª Sessão - 15.11.2026 - 16:00 |
| 38. | Masc. | 4 x 50m Estilos | Tempo Final | Absolutos | Startlist | ......... | 16:00 |
| 39. | Femin. | 4 x 50m Estilos | Tempo Final | Absolutos | Startlist | ......... | 16:06 |
| Entrega de medalhas (Provas 38 a 39) | 16:09 |
| 40. | Masc. | 200m Estilos | Tempo Final | Absolutos | Startlist | ......... | 16:19 |
| 41. | Femin. | 200m Estilos | Tempo Final | Absolutos | Startlist | ......... | 16:42 |
| 42. | Masc. | 200m Costas | Tempo Final | Absolutos | Startlist | ......... | 17:03 |
| 43. | Femin. | 200m Costas | Tempo Final | Absolutos | Startlist | ......... | 17:17 |
| 44. | Misto | 4 x 50m Livres | Tempo Final | Absolutos | Startlist | ......... | 17:28 |
| Entrega de medalhas (Provas 40 a 44) | 17:34 |
| 45. | Masc. | 800m Livres | Tempo Final | Absolutos | Startlist | ......... | 17:59 |
| 46. | Femin. | 1500m Livres | Tempo Final | Absolutos | ......... | ......... | 18:19 |
| Entrega de medalhas (Provas 45 a 46) | 18:19 |