CAMPEONATOS JUVENIS E ABSOLUTOS LISBOA Piscina Longa 10-13 Mar 2023, Piscina Mun. Vila Franca Xira |
|
Masc. | Femin. | ||||||||||
Livres | Livres | ||||||||||
50m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 50m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
400m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 400m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
800m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 800m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
1500m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 1500m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
Costas | Costas | ||||||||||
50m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 50m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
Bruços | Bruços | ||||||||||
50m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 50m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
Mariposa | Mariposa | ||||||||||
50m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 50m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
Estilos | Estilos | ||||||||||
200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
400m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 400m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
Livres Estafetas | Livres Estafetas | ||||||||||
4 x 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 4 x 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
4 x 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 4 x 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
Estilos Estafetas | Estilos Estafetas | ||||||||||
4 x 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 4 x 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados |
1 - 1ª Jornada - Sessão Única - 10.03.2023 - 15:30 | |||||||
1. | Masc. | 4 x 200m Livres | Tempo Final | 15:30 | Absolutos | Startlist | Resultados |
2. | Femin. | 4 x 200m Livres | Tempo Final | 15:50 | Absolutos | Startlist | Resultados |
3. | Masc. | 50m Mariposa | Tempo Final | 16:01 | Absolutos | Startlist | Resultados |
4. | Femin. | 50m Mariposa | Tempo Final | 16:08 | Absolutos | Startlist | Resultados |
5. | Masc. | 100m Bruços | Tempo Final | 16:14 | Absolutos | Startlist | Resultados |
6. | Femin. | 100m Bruços | Tempo Final | 16:22 | Absolutos | Startlist | Resultados |
7. | Masc. | 50m Costas | Tempo Final | 16:30 | Absolutos | Startlist | Resultados |
8. | Femin. | 50m Costas | Tempo Final | 16:38 | Absolutos | Startlist | Resultados |
Entrega de Medalhas (Provas 1 a 8) | |||||||
9. | Masc. | 1500m Livres | Tempo Final | 17:17 | Absolutos | Startlist | Resultados |
10. | Femin. | 800m Livres | Tempo Final | 18:14 | Absolutos | Startlist | Resultados |
Entrega de Medalhas (Provas 9 a 10) |
2 - 2ª Jornada - Sessão Única - 11.03.2023 - 15:30 | |||||||
11. | Masc. | 400m Estilos | Tempo Final | 15:30 | Absolutos | Startlist | Resultados |
12. | Femin. | 400m Estilos | Tempo Final | 15:47 | Absolutos | Startlist | Resultados |
13. | Masc. | 200m Livres | Tempo Final | 16:06 | Absolutos | Startlist | Resultados |
14. | Femin. | 200m Livres | Tempo Final | 16:26 | Absolutos | Startlist | Resultados |
15. | Masc. | 50m Bruços | Tempo Final | 16:48 | Absolutos | Startlist | Resultados |
16. | Femin. | 50m Bruços | Tempo Final | 16:53 | Absolutos | Startlist | Resultados |
17. | Masc. | 200m Costas | Tempo Final | 16:58 | Absolutos | Startlist | Resultados |
18. | Femin. | 200m Costas | Tempo Final | 17:15 | Absolutos | Startlist | Resultados |
Entrega de Medalhas (Provas 11 a 18) | |||||||
19. | Masc. | 4 x 100m Livres | Tempo Final | 18:04 | Absolutos | Startlist | Resultados |
20. | Femin. | 4 x 100m Livres | Tempo Final | 18:13 | Absolutos | Startlist | Resultados |
Entrega de Medalhas (Provas 19 e 20) |
3 - 3ª Jornada - 1ª Sessão - 12.03.2023 - 9:00 | |||||||
21. | Femin. | 100m Mariposa | Tempo Final | 9:00 | Absolutos | Startlist | Resultados |
22. | Masc. | 100m Mariposa | Tempo Final | 9:06 | Absolutos | Startlist | Resultados |
23. | Femin. | 200m Bruços | Tempo Final | 9:16 | Absolutos | Startlist | Resultados |
24. | Masc. | 200m Bruços | Tempo Final | 9:27 | Absolutos | Startlist | Resultados |
Entrega de Medalhas (Provas 21 a 24) | |||||||
25. | Femin. | 50m Livres | Tempo Final | 9:53 | Absolutos | Startlist | Resultados |
26. | Masc. | 50m Livres | Tempo Final | 10:03 | Absolutos | Startlist | Resultados |
27. | Femin. | 100m Costas | Tempo Final | 10:13 | Absolutos | Startlist | Resultados |
28. | Masc. | 100m Costas | Tempo Final | 10:25 | Absolutos | Startlist | Resultados |
29. | Femin. | 400m Livres | Tempo Final | 10:33 | Absolutos | Startlist | Resultados |
30. | Masc. | 400m Livres | Tempo Final | 10:56 | Absolutos | Startlist | Resultados |
Entrega de Medalhas (Provas 25 a 30) | |||||||
4 - 3ª Jornada - 2ª Sessão - 12.03.2023 - 15:30 | |||||||
31. | Femin. | 4 x 100m Estilos | Tempo Final | 15:30 | Absolutos | Startlist | Resultados |
32. | Masc. | 4 x 100m Estilos | Tempo Final | 15:36 | Absolutos | Startlist | Resultados |
33. | Femin. | 200m Mariposa | Tempo Final | 15:46 | Absolutos | Startlist | Resultados |
34. | Masc. | 200m Mariposa | Tempo Final | 15:53 | Absolutos | Startlist | Resultados |
Entrega de Medalhas (Provas 31 a 34) | |||||||
35. | Femin. | 100m Livres | Tempo Final | 16:14 | Absolutos | Startlist | Resultados |
36. | Masc. | 100m Livres | Tempo Final | 16:31 | Absolutos | Startlist | Resultados |
37. | Femin. | 200m Estilos | Tempo Final | 16:47 | Absolutos | Startlist | Resultados |
38. | Masc. | 200m Estilos | Tempo Final | 17:04 | Absolutos | Startlist | Resultados |
Entrega de Medalhas (Provas 35 a 38) | |||||||
39. | Femin. | 1500m Livres | Tempo Final | 17:32 | Absolutos | Startlist | Resultados |
40. | Masc. | 800m Livres | Tempo Final | 18:15 | Absolutos | Startlist | Resultados |
Entrega de Medalhas (Provas 39 e 40) |