| Resultados por Provas - Dia 1 |
Última actualização 18.11.2026 0:35 |
| Masc. | Femin. |
| Livres | Livres |
| 50m | Tempo Final | Abs | ......... | ......... | | 50m | Tempo Final | Abs | ......... | ......... |
| 100m | Tempo Final | Abs | ......... | ......... | | 100m | Tempo Final | Abs | ......... | ......... |
| | | | | | | | | | | |
| Costas | Costas |
| 50m | Tempo Final | Abs | ......... | ......... | | 50m | Tempo Final | Abs | ......... | ......... |
| 100m | Tempo Final | Abs | ......... | ......... | | 100m | Tempo Final | Abs | ......... | ......... |
| | | | | | | | | | | |
| Bruços | Bruços |
| 50m | Tempo Final | Abs | ......... | ......... | | 50m | Tempo Final | Abs | ......... | ......... |
| 100m | Tempo Final | Abs | ......... | ......... | | 100m | Tempo Final | Abs | ......... | ......... |
| | | | | | | | | | | |
| Mariposa | Mariposa |
| 50m | Tempo Final | Abs | ......... | ......... | | 50m | Tempo Final | Abs | ......... | ......... |
| 100m | Tempo Final | Abs | ......... | ......... | | 100m | Tempo Final | Abs | ......... | ......... |
| | | | | | | | | | | |
| Estilos | Estilos |
| 100m | Tempo Final | Abs | ......... | ......... | | 100m | Tempo Final | Abs | ......... | ......... |
| | | | | | | | | | | |
| Outras Provas | |
| 1. | Todos | 50m Livres | Tempo Final | Cadetes | ......... | ......... | |
| 1 - Sessão Única - 22.11.2026 - 15:30 |
| 1. | Todos | 50m Livres | Tempo Final | Cadetes | ......... | ......... | |
| Intervalo | |
| 2. | Femin. | 50m Mariposa | Tempo Final | Absolutos | ......... | ......... | |
| 3. | Masc. | 50m Mariposa | Tempo Final | Absolutos | ......... | ......... | |
| 4. | Femin. | 50m Costas | Tempo Final | Absolutos | ......... | ......... | |
| 5. | Masc. | 50m Costas | Tempo Final | Absolutos | ......... | ......... | |
| 6. | Femin. | 50m Bruços | Tempo Final | Absolutos | ......... | ......... | |
| 7. | Masc. | 50m Bruços | Tempo Final | Absolutos | ......... | ......... | |
| 8. | Femin. | 50m Livres | Tempo Final | Absolutos | ......... | ......... | |
| 9. | Masc. | 50m Livres | Tempo Final | Absolutos | ......... | ......... | |
| Intervalo ( 10 min.) | |
| 10. | Femin. | 100m Mariposa | Tempo Final | Absolutos | ......... | ......... | |
| 11. | Masc. | 100m Mariposa | Tempo Final | Absolutos | ......... | ......... | |
| 12. | Femin. | 100m Costas | Tempo Final | Absolutos | ......... | ......... | |
| 13. | Masc. | 100m Costas | Tempo Final | Absolutos | ......... | ......... | |
| 14. | Femin. | 100m Bruços | Tempo Final | Absolutos | ......... | ......... | |
| 15. | Masc. | 100m Bruços | Tempo Final | Absolutos | ......... | ......... | |
| 16. | Femin. | 100m Livres | Tempo Final | Absolutos | ......... | ......... | |
| 17. | Masc. | 100m Livres | Tempo Final | Absolutos | ......... | ......... | |
| 18. | Femin. | 100m Estilos | Tempo Final | Absolutos | ......... | ......... | |
| 19. | Masc. | 100m Estilos | Tempo Final | Absolutos | ......... | ......... | |
| Entrega de Prémios | |