CAMPEONATOS ABSOLUTOS DE LISBOA TORNEIO DE FUNDO DE JUVENIS Categorias: Juvenis/Juniores/Seniores 23-24-25 Nov 2018, Piscina Fernando Sacadura, Algés Piscina Curta (25m) |
|
Masc. | Femin. | ||||||||||
Livres | Livres | ||||||||||
50m | Tempo Final | Abs | Entrylist | Resultados | 50m | Tempo Final | Abs | Entrylist | Resultados | ||
100m | Tempo Final | Abs | Entrylist | Resultados | 100m | Tempo Final | Abs | Entrylist | Resultados | ||
200m | Tempo Final | Abs | Entrylist | Resultados | 200m | Tempo Final | Abs | Entrylist | Resultados | ||
400m | Tempo Final | Abs | Entrylist | Resultados | 400m | Tempo Final | Abs | Entrylist | Resultados | ||
800m | Tempo Final | Abs | Entrylist | Resultados | 800m | Tempo Final | Abs | Entrylist | Resultados | ||
1500m | Tempo Final | Abs | Entrylist | Resultados | 1500m | Tempo Final | Abs | Entrylist | Resultados | ||
Costas | Costas | ||||||||||
50m | Tempo Final | Abs | Entrylist | Resultados | 50m | Tempo Final | Abs | Entrylist | Resultados | ||
100m | Tempo Final | Abs | Entrylist | Resultados | 100m | Tempo Final | Abs | Entrylist | Resultados | ||
200m | Tempo Final | Abs | Entrylist | Resultados | 200m | Tempo Final | Abs | Entrylist | Resultados | ||
Bruços | Bruços | ||||||||||
50m | Tempo Final | Abs | Entrylist | Resultados | 50m | Tempo Final | Abs | Entrylist | Resultados | ||
100m | Tempo Final | Abs | Entrylist | Resultados | 100m | Tempo Final | Abs | Entrylist | Resultados | ||
200m | Tempo Final | Abs | Entrylist | Resultados | 200m | Tempo Final | Abs | Entrylist | Resultados | ||
Mariposa | Mariposa | ||||||||||
50m | Tempo Final | Abs | Entrylist | Resultados | 50m | Tempo Final | Abs | Entrylist | Resultados | ||
100m | Tempo Final | Abs | Entrylist | Resultados | 100m | Tempo Final | Abs | Entrylist | Resultados | ||
200m | Tempo Final | Abs | Entrylist | Resultados | 200m | Tempo Final | Abs | Entrylist | Resultados | ||
Estilos | Estilos | ||||||||||
100m | Tempo Final | Abs | Entrylist | Resultados | 100m | Tempo Final | Abs | Entrylist | Resultados | ||
200m | Tempo Final | Abs | Entrylist | Resultados | 200m | Tempo Final | Abs | Entrylist | Resultados | ||
400m | Tempo Final | Abs | Entrylist | Resultados | 400m | Tempo Final | Abs | Entrylist | Resultados | ||
Livres Estafetas | Livres Estafetas | ||||||||||
4 x 50m | Tempo Final | Abs | Entrylist | Resultados | 4 x 50m | Tempo Final | Abs | Entrylist | Resultados | ||
4 x 100m | Tempo Final | Abs | Entrylist | Resultados | 4 x 100m | Tempo Final | Abs | Entrylist | Resultados | ||
4 x 200m | Tempo Final | Abs | Entrylist | Resultados | 4 x 200m | Tempo Final | Abs | Entrylist | Resultados | ||
Estilos Estafetas | Estilos Estafetas | ||||||||||
4 x 50m | Tempo Final | Abs | Entrylist | Resultados | 4 x 50m | Tempo Final | Abs | ......... | Resultados | ||
4 x 100m | Tempo Final | Abs | Entrylist | Resultados | 4 x 100m | Tempo Final | Abs | Entrylist | Resultados |
1 - 1ª Jornada - 23.11.2018 - 16:00 | |||||||
1. | Masc. | 1500m Livres | Série rápida | 16:00 | Absolutos | ......... | Resultados |
2. | Femin. | 400m Estilos | Tempo Final | 17:35 | Absolutos | Entrylist | Resultados |
3. | Masc. | 100m Livres | Tempo Final | 18:27 | Absolutos | Entrylist | Resultados |
4. | Femin. | 100m Livres | Tempo Final | 18:55 | Absolutos | Entrylist | Resultados |
5. | Masc. | 50m Bruços | Tempo Final | 19:19 | Absolutos | Entrylist | Resultados |
6. | Femin. | 50m Bruços | Tempo Final | 19:23 | Absolutos | Entrylist | Resultados |
Entrega de medalhas (Provas 2 a 6) | |||||||
7. | Masc. | 100m Estilos | Tempo Final | 19:38 | Absolutos | Entrylist | Resultados |
8. | Femin. | 100m Estilos | Tempo Final | 19:47 | Absolutos | Entrylist | Resultados |
9. | Masc. | 4 x 50m Livres | Tempo Final | 19:55 | Absolutos | Entrylist | Resultados |
10. | Femin. | 4 x 50m Livres | Tempo Final | 19:58 | Absolutos | Entrylist | Resultados |
Entrega de medalhas (Provas 7 a 10) |
2 - 2ª Jornada - 1ª Sessão - 24.11.2018 - 9:00 | |||||||
11. | Femin. | 1500m Livres | Tempo Final | 9:00 | Absolutos | Entrylist | Resultados |
12. | Masc. | 100m Bruços | Tempo Final | 9:21 | Absolutos | Entrylist | Resultados |
13. | Femin. | 100m Bruços | Tempo Final | 9:33 | Absolutos | Entrylist | Resultados |
14. | Masc. | 200m Costas | Tempo Final | 9:46 | Absolutos | Entrylist | Resultados |
15. | Femin. | 200m Costas | Tempo Final | 10:08 | Absolutos | Entrylist | Resultados |
Entrega de medalhas (Provas 11 a 15) | |||||||
16. | Masc. | 100m Mariposa | Tempo Final | 10:51 | Absolutos | Entrylist | Resultados |
17. | Femin. | 100m Mariposa | Tempo Final | 11:06 | Absolutos | Entrylist | Resultados |
18. | Masc. | 4 x 100m Estilos | Tempo Final | 11:19 | Absolutos | Entrylist | Resultados |
19. | Femin. | 4 x 100m Estilos | Tempo Final | 11:36 | Absolutos | Entrylist | Resultados |
1. | Masc. | 1500m Livres | Séries lentas | 11:47 | Absolutos | Entrylist | Resultados |
Entrega de medalhas (Provas 16 a 19) - durante as séries de 1500m Livres | |||||||
3 - 2ª Jornada - 2ª Sessão - 24.11.2018 - 16:00 | |||||||
20. | Femin. | 400m Livres | Tempo Final | 16:00 | Absolutos | Entrylist | Resultados |
21. | Masc. | 400m Livres | Tempo Final | 16:52 | Absolutos | Entrylist | Resultados |
22. | Femin. | 200m Mariposa | Tempo Final | 17:35 | Absolutos | Entrylist | Resultados |
23. | Masc. | 200m Mariposa | Tempo Final | 17:42 | Absolutos | Entrylist | Resultados |
24. | Femin. | 50m Livres | Tempo Final | 17:58 | Absolutos | Entrylist | Resultados |
25. | Masc. | 50m Livres | Tempo Final | 18:06 | Absolutos | Entrylist | Resultados |
Entrega de medalhas (Provas 1 e 20 a 25) | |||||||
26. | Femin. | 100m Costas | Tempo Final | 18:31 | Absolutos | Entrylist | Resultados |
27. | Masc. | 100m Costas | Tempo Final | 18:51 | Absolutos | Entrylist | Resultados |
28. | Femin. | 4 x 200m Livres | Tempo Final | 19:06 | Absolutos | Entrylist | Resultados |
29. | Masc. | 4 x 200m Livres | Tempo Final | 19:28 | Absolutos | Entrylist | Resultados |
Entrega de medalhas (Provas 26 a 29) |
4 - 3ª Jornada - 1ª Sessão - 25.11.2018 - 9:00 | |||||||
30. | Femin. | 800m Livres | Tempo Final | 9:00 | Absolutos | Entrylist | Resultados |
31. | Masc. | 400m Estilos | Tempo Final | 10:41 | Absolutos | Entrylist | Resultados |
Entrega de medalhas (P30 a 31) e TNJuv | |||||||
32. | Femin. | 200m Bruços | Tempo Final | 11:50 | Absolutos | Entrylist | Resultados |
33. | Masc. | 200m Bruços | Tempo Final | 12:10 | Absolutos | Entrylist | Resultados |
34. | Femin. | 50m Mariposa | Tempo Final | 12:24 | Absolutos | Entrylist | Resultados |
35. | Masc. | 50m Mariposa | Tempo Final | 12:29 | Absolutos | Entrylist | Resultados |
Entrega de medalhas (Provas 32 a 35) | |||||||
36. | Femin. | 4 x 100m Livres | Tempo Final | 12:46 | Absolutos | Entrylist | Resultados |
37. | Masc. | 4 x 100m Livres | Tempo Final | 12:57 | Absolutos | Entrylist | Resultados |
Entrega de medalhas (Provas 36 a 37) | |||||||
5 - 3ª Jornada - 2ª Sessão - 25.11.2018 - 16:00 | |||||||
38. | Masc. | 800m Livres | Tempo Final | 16:00 | Absolutos | Entrylist | Resultados |
39. | Femin. | 200m Estilos | Tempo Final | 16:20 | Absolutos | Entrylist | Resultados |
40. | Masc. | 200m Estilos | Tempo Final | 16:45 | Absolutos | Entrylist | Resultados |
41. | Femin. | 50m Costas | Tempo Final | 17:17 | Absolutos | Entrylist | Resultados |
42. | Masc. | 50m Costas | Tempo Final | 17:21 | Absolutos | Entrylist | Resultados |
Entrega de medalhas (Provas 38 a 42) | |||||||
43. | Femin. | 200m Livres | Tempo Final | 17:39 | Absolutos | Entrylist | Resultados |
44. | Masc. | 200m Livres | Tempo Final | 18:14 | Absolutos | Entrylist | Resultados |
45. | Femin. | 4 x 50m Estilos | Tempo Final | 18:46 | Absolutos | ......... | Resultados |
46. | Masc. | 4 x 50m Estilos | Tempo Final | 18:48 | Absolutos | Entrylist | Resultados |
Entrega de medalhas (Provas 43 a 46) |