Última actualização 05.04.2026 20:29
| Masc. | Femin. |
| Livres | Livres |
| 50m | Tempo Final | Abs | ......... | ......... | | 50m | Tempo Final | Abs | ......... | ......... |
| 100m | Tempo Final | Abs | ......... | ......... | | 100m | Tempo Final | Abs | ......... | ......... |
| 200m | Tempo Final | Abs | ......... | ......... | | 200m | Tempo Final | Abs | ......... | ......... |
| 400m | Tempo Final | Abs | ......... | ......... | | 400m | Tempo Final | Abs | ......... | ......... |
| 800m | Tempo Final | Abs | ......... | ......... | | 800m | Tempo Final | Abs | ......... | ......... |
| 1500m | Tempo Final | Abs | ......... | ......... | | 1500m | Tempo Final | Abs | ......... | ......... |
| | | | | | | | | | | |
| Costas | Costas |
| 50m | Tempo Final | Abs | ......... | ......... | | 50m | Tempo Final | Abs | ......... | ......... |
| 100m | Tempo Final | Abs | ......... | ......... | | 100m | Tempo Final | Abs | ......... | ......... |
| 200m | Tempo Final | Abs | ......... | ......... | | 200m | Tempo Final | Abs | ......... | ......... |
| | | | | | | | | | | |
| Bruços | Bruços |
| 50m | Tempo Final | Abs | ......... | ......... | | 50m | Tempo Final | Abs | ......... | ......... |
| 100m | Tempo Final | Abs | ......... | ......... | | 100m | Tempo Final | Abs | ......... | ......... |
| 200m | Tempo Final | Abs | ......... | ......... | | 200m | Tempo Final | Abs | ......... | ......... |
| | | | | | | | | | | |
| Mariposa | Mariposa |
| 50m | Tempo Final | Open | ......... | ......... | | 50m | Tempo Final | Abs | ......... | ......... |
| 100m | Tempo Final | Abs | ......... | ......... | | 100m | Tempo Final | Abs | ......... | ......... |
| 200m | Tempo Final | Abs | ......... | ......... | | 200m | Tempo Final | Abs | ......... | ......... |
| | | | | | | | | | | |
| Estilos | Estilos |
| 150m | Tempo Final | Abs | ......... | ......... | | 150m | Tempo Final | Abs | ......... | ......... |
| 200m | Tempo Final | Abs | ......... | ......... | | 200m | Tempo Final | Abs | ......... | ......... |
| | | | | | | | | | | |
| Livres Estafetas | Livres Estafetas |
| 4 x 100m | Tempo Final | Abs | ......... | ......... | | 4 x 100m | Tempo Final | Abs | ......... | ......... |
| | | | | | | | | | | |
| Estilos Estafetas | Estilos Estafetas |
| 4 x 100m | Tempo Final | Abs | ......... | ......... | | 4 x 100m | Tempo Final | Abs | ......... | ......... |
| 1 - 1ª Sessão - 16.05.2026 - 15:30 |
| 1. | Femin. | 400m Livres | Tempo Final | Absolutos | ......... | ......... | |
| 2. | Masc. | 100m Costas | Tempo Final | Absolutos | ......... | ......... | |
| 3. | Femin. | 100m Bruços | Tempo Final | Absolutos | ......... | ......... | |
| 4. | Masc. | 200m Mariposa | Tempo Final | Absolutos | ......... | ......... | |
| 5. | Femin. | 200m Livres | Tempo Final | Absolutos | ......... | ......... | |
| 6. | Masc. | 50m Costas | Tempo Final | Absolutos | ......... | ......... | |
| 7. | Femin. | 50m Mariposa | Tempo Final | Absolutos | ......... | ......... | |
| 8. | Masc. | 200m Bruços | Tempo Final | Absolutos | ......... | ......... | |
| 9. | Femin. | 200m Costas | Tempo Final | Absolutos | ......... | ......... | |
| 10. | Masc. | 200m Estilos | Tempo Final | Absolutos | ......... | ......... | |
| 11. | Femin. | 150m Estilos | Tempo Final | Absolutos | ......... | ......... | |
| 12. | Masc. | 100m Mariposa | Tempo Final | Absolutos | ......... | ......... | |
| 13. | Femin. | 50m Bruços | Tempo Final | Absolutos | ......... | ......... | |
| 14. | Masc. | 100m Livres | Tempo Final | Absolutos | ......... | ......... | |
| 15. | Femin. | 50m Livres | Tempo Final | Absolutos | ......... | ......... | |
| 16. | Masc. | 4 x 100m Estilos | Tempo Final | Absolutos | ......... | ......... | |
| 17. | Femin. | 4 x 100m Livres | Tempo Final | Absolutos | ......... | ......... | |
| 18. | Masc. | 1500m Livres | Tempo Final | Absolutos | ......... | ......... | |
| 19. | Femin. | 1500m Livres | Tempo Final | Absolutos | ......... | ......... | |
| 2 - 2ª Sessão - 17.05.2026 - 9:30 |
| 20. | Masc. | 400m Livres | Tempo Final | Absolutos | ......... | ......... | |
| 21. | Femin. | 100m Costas | Tempo Final | Absolutos | ......... | ......... | |
| 22. | Masc. | 100m Bruços | Tempo Final | Absolutos | ......... | ......... | |
| 23. | Femin. | 200m Mariposa | Tempo Final | Absolutos | ......... | ......... | |
| 24. | Masc. | 200m Livres | Tempo Final | Absolutos | ......... | ......... | |
| 25. | Femin. | 50m Costas | Tempo Final | Absolutos | ......... | ......... | |
| 26. | Masc. | 50m Mariposa | Tempo Final | Open | ......... | ......... | |
| 27. | Femin. | 200m Bruços | Tempo Final | Absolutos | ......... | ......... | |
| 28. | Masc. | 200m Costas | Tempo Final | Absolutos | ......... | ......... | |
| 29. | Femin. | 200m Estilos | Tempo Final | Absolutos | ......... | ......... | |
| 30. | Masc. | 150m Estilos | Tempo Final | Absolutos | ......... | ......... | |
| 31. | Femin. | 100m Mariposa | Tempo Final | Absolutos | ......... | ......... | |
| 32. | Masc. | 50m Bruços | Tempo Final | Absolutos | ......... | ......... | |
| 33. | Femin. | 100m Livres | Tempo Final | Absolutos | ......... | ......... | |
| 34. | Masc. | 50m Livres | Tempo Final | Absolutos | ......... | ......... | |
| 35. | Femin. | 4 x 100m Estilos | Tempo Final | Absolutos | ......... | ......... | |
| 36. | Masc. | 4 x 100m Livres | Tempo Final | Absolutos | ......... | ......... | |
| 37. | Femin. | 800m Livres | Tempo Final | Absolutos | ......... | ......... | |
| 38. | Masc. | 800m Livres | Tempo Final | Absolutos | ......... | ......... | |