CAMPEONATOS JUVENIS E ABSOLUTOS LISBOA Piscina Longa 7-9 Jul 2023, Piscina Mun. Vila Franca Xira |
|
Estatística de Inscrições por Clube | Medalhados por Clube | Recordes Batidos por Provas |
Estatística de Medalhas | Multi-Medalhados | Resultados(LXF) |
Medalhados por Prova | Melhor Performance por Pontos | |
Masc. | Femin. | ||||||||||
Livres | Livres | ||||||||||
50m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 50m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
400m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 400m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
800m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 800m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
1500m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 1500m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
Costas | Costas | ||||||||||
50m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 50m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
Bruços | Bruços | ||||||||||
50m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 50m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
Mariposa | Mariposa | ||||||||||
50m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 50m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
Estilos | Estilos | ||||||||||
200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
400m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 400m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
Livres Estafetas | Livres Estafetas | ||||||||||
4 x 50m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 4 x 50m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
4 x 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 4 x 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
4 x 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 4 x 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
Estilos Estafetas | Estilos Estafetas | ||||||||||
4 x 50m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 4 x 50m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
4 x 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 4 x 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados |
Estatística de Inscrições por Clube | Medalhados por Clube | Recordes Batidos por Provas |
Estatística de Medalhas | Multi-Medalhados | Resultados(LXF) |
Medalhados por Prova | Melhor Performance por Pontos | |
1 - 1ª Jornada - Sessão Única - 07.07.2023 - 15:30 | |||||||
1. | Masc. | 4 x 200m Livres | Tempo Final | 15:30 | Absolutos | Startlist | Resultados |
2. | Femin. | 4 x 200m Livres | Tempo Final | 15:40 | Absolutos | Startlist | Resultados |
3. | Masc. | 50m Mariposa | Tempo Final | 15:50 | Absolutos | Startlist | Resultados |
4. | Femin. | 50m Mariposa | Tempo Final | 15:59 | Absolutos | Startlist | Resultados |
5. | Masc. | 100m Bruços | Tempo Final | 16:05 | Absolutos | Startlist | Resultados |
6. | Femin. | 100m Bruços | Tempo Final | 16:13 | Absolutos | Startlist | Resultados |
7. | Masc. | 50m Costas | Tempo Final | 16:24 | Absolutos | Startlist | Resultados |
8. | Femin. | 50m Costas | Tempo Final | 16:31 | Absolutos | Startlist | Resultados |
Entrega de Medalhas (Provas 1 a 8) | |||||||
9. | Masc. | 1500m Livres | Tempo Final | 17:10 | Absolutos | Startlist | Resultados |
10. | Femin. | 800m Livres | Tempo Final | 17:48 | Absolutos | Startlist | Resultados |
Entrega de Medalhas (Provas 9 a 10) |
Estatística de Inscrições por Clube | Medalhados por Clube | Recordes Batidos por Provas |
Estatística de Medalhas | Multi-Medalhados | Resultados(LXF) |
Medalhados por Prova | Melhor Performance por Pontos | |
2 - 2ª Jornada - Sessão Única - 08.07.2023 - 15:30 | |||||||
11. | Masc. | 4 x 50m Estilos | Tempo Final | 15:30 | Absolutos | Startlist | Resultados |
12. | Femin. | 4 x 50m Estilos | Tempo Final | 15:33 | Absolutos | Startlist | Resultados |
13. | Masc. | 400m Estilos | Tempo Final | 15:39 | Absolutos | Startlist | Resultados |
14. | Femin. | 400m Estilos | Tempo Final | 15:51 | Absolutos | Startlist | Resultados |
15. | Masc. | 200m Livres | Tempo Final | 16:10 | Absolutos | Startlist | Resultados |
16. | Femin. | 200m Livres | Tempo Final | 16:31 | Absolutos | Startlist | Resultados |
17. | Masc. | 50m Bruços | Tempo Final | 16:46 | Absolutos | Startlist | Resultados |
18. | Femin. | 50m Bruços | Tempo Final | 16:53 | Absolutos | Startlist | Resultados |
19. | Masc. | 200m Costas | Tempo Final | 17:01 | Absolutos | Startlist | Resultados |
20. | Femin. | 200m Costas | Tempo Final | 17:12 | Absolutos | Startlist | Resultados |
Entrega de Medalhas (Provas 11 a 20) | |||||||
21. | Masc. | 4 x 100m Livres | Tempo Final | 18:02 | Absolutos | Startlist | Resultados |
22. | Femin. | 4 x 100m Livres | Tempo Final | 18:11 | Absolutos | Startlist | Resultados |
Entrega de Medalhas (Provas 21 e 22) |
Estatística de Inscrições por Clube | Medalhados por Clube | Recordes Batidos por Provas |
Estatística de Medalhas | Multi-Medalhados | Resultados(LXF) |
Medalhados por Prova | Melhor Performance por Pontos | |
3 - 3ª Jornada - 1ª Sessão - 09.07.2023 - 9:00 | |||||||
23. | Femin. | 100m Mariposa | Tempo Final | 9:00 | Absolutos | Startlist | Resultados |
24. | Masc. | 100m Mariposa | Tempo Final | 9:08 | Absolutos | Startlist | Resultados |
25. | Femin. | 200m Bruços | Tempo Final | 9:21 | Absolutos | Startlist | Resultados |
26. | Masc. | 200m Bruços | Tempo Final | 9:32 | Absolutos | Startlist | Resultados |
Entrega de Medalhas (Provas 23 a 26) | |||||||
27. | Femin. | 50m Livres | Tempo Final | 9:39 | Absolutos | Startlist | Resultados |
28. | Masc. | 50m Livres | Tempo Final | 9:52 | Absolutos | Startlist | Resultados |
29. | Femin. | 100m Costas | Tempo Final | 10:27 | Absolutos | Startlist | Resultados |
30. | Masc. | 100m Costas | Tempo Final | 10:34 | Absolutos | Startlist | Resultados |
31. | Femin. | 400m Livres | Tempo Final | 10:43 | Absolutos | Startlist | Resultados |
32. | Masc. | 400m Livres | Tempo Final | 11:06 | Absolutos | Startlist | Resultados |
Entrega de Medalhas (Provas 27 a 32) | |||||||
33. | Femin. | 4 x 50m Livres | Tempo Final | 11:47 | Absolutos | Startlist | Resultados |
34. | Masc. | 4 x 50m Livres | Tempo Final | 11:50 | Absolutos | Startlist | Resultados |
Entrega de Medalhas (Provas 33 a 34) | |||||||
4 - 3ª Jornada - 2ª Sessão - 09.07.2023 - 15:30 | |||||||
35. | Femin. | 4 x 100m Estilos | Tempo Final | 15:30 | Absolutos | Startlist | Resultados |
36. | Masc. | 4 x 100m Estilos | Tempo Final | 15:42 | Absolutos | Startlist | Resultados |
37. | Femin. | 200m Mariposa | Tempo Final | 15:47 | Absolutos | Startlist | Resultados |
38. | Masc. | 200m Mariposa | Tempo Final | 15:54 | Absolutos | Startlist | Resultados |
Entrega de Medalhas (Provas 35 a 38) | |||||||
39. | Femin. | 100m Livres | Tempo Final | 16:18 | Absolutos | Startlist | Resultados |
40. | Masc. | 100m Livres | Tempo Final | 16:35 | Absolutos | Startlist | Resultados |
41. | Femin. | 200m Estilos | Tempo Final | 16:54 | Absolutos | Startlist | Resultados |
42. | Masc. | 200m Estilos | Tempo Final | 17:11 | Absolutos | Startlist | Resultados |
Entrega de Medalhas (Provas 39 a 42) | |||||||
43. | Femin. | 1500m Livres | Tempo Final | 17:47 | Absolutos | Startlist | Resultados |
44. | Masc. | 800m Livres | Tempo Final | 18:29 | Absolutos | Startlist | Resultados |
Entrega de Medalhas (Provas 43 e 44) |