| Campeonatos Nacionais Desporto Escolar 2022 | Piscina curta (25m) |
| Vila Praia de Ancora (POR) | 20. - 21.5.2022 |
| Resultados(LXF) |
| Outras Provas | |||||||
| 9. | Misto | 4 x 50m Livres | Tempo Final | 11:08 | Juvenis Mx | Startlist | Resultados |
| Resultados(LXF) |
| 1 - 1ª Sessão - 20.05.2022 - 9:45 | |||||||
| 1. | Masc. | 100m Livres | Elimin | 9:45 | Juvenis | Startlist | Resultados |
| 2. | Femin. | 100m Livres | Elimin | 9:53 | Juvenis | Startlist | Resultados |
| 3. | Masc. | 50m Bruços | Elimin | 10:01 | Juvenis | Startlist | Resultados |
| 4. | Femin. | 50m Bruços | Elimin | 10:05 | Juvenis | Startlist | Resultados |
| 5. | Masc. | 50m Mariposa | Elimin | 10:11 | Juvenis | Startlist | Resultados |
| 6. | Femin. | 50m Mariposa | Elimin | 10:15 | Juvenis | Startlist | Resultados |
| 7. | Masc. | 200m Estilos | Tempo Final | 10:19 | Juvenis | Startlist | Resultados |
| 8. | Femin. | 200m Estilos | Tempo Final | 10:23 | Juvenis | Startlist | Resultados |
| Intervalo 30' | |||||||
| 1. | Masc. | 100m Livres | Final | 10:57 | Juvenis | Startlist | Resultados |
| 2. | Femin. | 100m Livres | Final | 10:59 | Juvenis | Startlist | Resultados |
| 3. | Masc. | 50m Bruços | Final | 11:01 | Juvenis | Startlist | Resultados |
| 4. | Femin. | 50m Bruços | Final | 11:03 | Juvenis | Startlist | Resultados |
| 5. | Masc. | 50m Mariposa | Final | 11:05 | Juvenis | Startlist | Resultados |
| 6. | Femin. | 50m Mariposa | Final | 11:07 | Juvenis | Startlist | Resultados |
| 9. | Misto | 4 x 50m Livres | Tempo Final | 11:08 | Juvenis Mx | Startlist | Resultados |
| 2 - 2ª Sessão - 20.05.2022 - 15:30 | |||||||
| 10. | Masc. | 50m Costas | Elimin | 15:30 | Juvenis | Startlist | Resultados |
| 11. | Femin. | 50m Costas | Elimin | 15:34 | Juvenis | Startlist | Resultados |
| 12. | Masc. | 100m Mariposa | Elimin | 15:39 | Juvenis | Startlist | Resultados |
| 13. | Femin. | 100m Mariposa | Elimin | 15:44 | Juvenis | ......... | ......... |
| 14. | Masc. | 100m Estilos | Elimin | 15:44 | Juvenis | Startlist | Resultados |
| 15. | Femin. | 100m Estilos | Elimin | 15:49 | Juvenis | Startlist | Resultados |
| 16. | Masc. | 200m Costas | Tempo Final | 15:55 | Juvenis | Startlist | Resultados |
| 17. | Femin. | 200m Costas | Tempo Final | 16:03 | Juvenis | Startlist | Resultados |
| 18. | Masc. | 200m Bruços | Tempo Final | 16:08 | Juvenis | Startlist | Resultados |
| 19. | Femin. | 200m Bruços | Tempo Final | 16:13 | Juvenis | Startlist | Resultados |
| Intervalo 30' - Entrega medalhas ~(100L, 50B, 50M 4x50L) | |||||||
| 10. | Masc. | 50m Costas | Final | 16:54 | Juvenis | Startlist | Resultados |
| 11. | Femin. | 50m Costas | Final | 16:56 | Juvenis | Startlist | Resultados |
| 12. | Masc. | 100m Mariposa | Final | 16:57 | Juvenis | Startlist | Resultados |
| 13. | Femin. | 100m Mariposa | Final | 17:00 | Juvenis | Startlist | Resultados |
| 14. | Masc. | 100m Estilos | Final | 17:02 | Juvenis | Startlist | Resultados |
| 15. | Femin. | 100m Estilos | Final | 17:04 | Juvenis | Startlist | Resultados |
| 21. | Masc. | 4 x 50m Livres | Tempo Final | 17:06 | Juvenis | Startlist | Resultados |
| 22. | Femin. | 4 x 50m Livres | Tempo Final | 17:06 | Juvenis | Startlist | Resultados |
| Entrega medalhas (200C, 200B, 50C, 100M, 100E) | |||||||
| Resultados(LXF) |
| 3 - 3ª Sessão - 21.05.2022 - 10:00 | |||||||
| 23. | Masc. | 100m Bruços | Elimin | 10:00 | Juvenis | Startlist | Resultados |
| 24. | Femin. | 100m Bruços | Elimin | 10:06 | Juvenis | Startlist | Resultados |
| 25. | Masc. | 50m Livres | Elimin | 10:12 | Juvenis | Startlist | Resultados |
| 26. | Femin. | 50m Livres | Elimin | 10:17 | Juvenis | Startlist | Resultados |
| 27. | Masc. | 100m Costas | Elimin | 10:23 | Juvenis | Startlist | Resultados |
| 28. | Femin. | 100m Costas | Elimin | 10:28 | Juvenis | Startlist | Resultados |
| Intervalo 25' | |||||||
| 29. | Masc. | 200m Livres | Tempo Final | 10:59 | Juvenis | Startlist | Resultados |
| 30. | Femin. | 200m Livres | Tempo Final | 11:08 | Juvenis | Startlist | Resultados |
| 23. | Masc. | 100m Bruços | Final | 11:16 | Juvenis | Startlist | Resultados |
| 24. | Femin. | 100m Bruços | Final | 11:19 | Juvenis | Startlist | Resultados |
| Intervalo / Entrega de Medalhas (200L, 100B) | |||||||
| 25. | Masc. | 50m Livres | Final | 11:32 | Juvenis | Startlist | Resultados |
| 26. | Femin. | 50m Livres | Final | 11:34 | Juvenis | Startlist | Resultados |
| 27. | Masc. | 100m Costas | Final | 11:36 | Juvenis | Startlist | Resultados |
| 28. | Femin. | 100m Costas | Final | 11:38 | Juvenis | Startlist | Resultados |
| 31. | Masc. | 4 x 25m Estilos | Tempo Final | 11:40 | Juvenis | Startlist | Resultados |
| 32. | Femin. | 4 x 25m Estilos | Tempo Final | 11:40 | Juvenis | Startlist | Resultados |
| Entrega de Medalhas (50L, 100C) | |||||||